YH-PD50 ਰੇਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਸ਼ੀਨ (ਸਿੰਗਲ-ਸਕੇਲ)
ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਰੇਤ |
ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ | 0.4~0.6Mpa 1m³/h |
ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ | 0~+40℃ |
ਸੈਂਸਰ | ILGC-200KG-BA (ਕੇਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) |
ਕੰਟਰੋਲਰ | YH3D YHD8 |
ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਤਾਈਵਾਨ ਯਾਦਕੇ, ਜੇ.ਈ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ |
ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। |
ਵਜ਼ਨ ਰੇਂਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 20-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ (ਬੈਗ / ਘੰਟੇ) | ≥240 |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.2% |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 380V / 220V 50Hz (ਅਨੁਕੂਲਿਤ) |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 2.8 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਖੁਆਉਣਾ ਵਿਧੀ | ਬੈਲਟ ਫੀਡ |
ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ (mm) | 2400*1500*2800 |

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ