YH-PD50SG ਪਾਊਡਰ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਡਿਊਲ-ਸਟੇਸ਼ਨ)
ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਪਾਊਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੰਢਾਂ, ਬਰਿੱਕੇਟ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੋਲਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੇਦਾਰ ਗਿੱਲੇ ਪਾਊਡਰ ਸਮੱਗਰੀ |
ਵਜ਼ਨ ਰੇਂਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 20-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਬੈਗ/ਘੰਟਾ) | ≥450 |
ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.2% |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 380V220V 50Hz (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) |
ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 0.4~0.6Mpa 1m3/h |
ਹਵਾ ਸਰੋਤ | 0.25 m3/ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਚੁਣਨਾ। |
ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ | 0.4~0.6Mpa 1m3/h |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ | -20℃~+40℃ |
ਸੈਂਸਰ | ILGC-200KG-BA (ਕੇਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) |
ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ | ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਕੰਟਰੋਲਰ YH-D8 |
ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ | ਤਾਈਵਾਨ ਯਾਦਕੇ |
Dedusting | ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਪੋਰਟ |
ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ | ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਲਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। |
ਖੁਆਉਣਾ ਵਿਧੀ | ਬੈਲਟ 2-ਪੜਾਅ ਫੀਡਿੰਗ ਫੀਡ |
ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ (mm) | 5000*1740*3120 |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ | ਸਕੇਲ ਬਾਡੀ ਵਾਧੂ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। |

-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ (ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਮੇਤ), 3-ਮੀਟਰ ਕਨਵੇਅਰ, 2-ਮੀਟਰ ਕਨਵੇਅਰ, ਸਿਲਾਈ ਬੈਗ ਐਲੀਵੇਟਰ, GK35-2C ਸਿਲਾਈ ਬੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਨਿਟ
ਉੱਚ ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਟਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਪ ਸੁਧਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ, ਨੁਕਸ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ:
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਫੀਡ ਓਪਨਿੰਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਪਹਿਨਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ, ਸਫਾਈ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।








ਸੰ. | ਨਾਮ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਤਰਾ | ਆਕਾਰ (mm) |
1 | ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਸਟ | YH-PD50SG ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਟਾਵਰ | 1 | 900*760*2300 |
2 | ਕਨਵੇਅਰ | 2 ਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ-ਯੂਹੇਂਗ | ਟਾਵਰ | 1 | |
3 | ਕਨਵੇਅਰ | 3 ਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ-ਯੂਹੇਂਗ | ਟਾਵਰ | 1 | |
3 | ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ | 2C ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ-ਯੂਟੀਅਨ | ਟਾਵਰ | 1 | |
4 | ਸਿਲਾਈ ਬੈਗ ਲਿਫਟ | ਯੂਹੇਂਗ | ਟਾਵਰ | 1 | |
5 | ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਨਿਟ | ਯੂਹੇਂਗ | ਟਾਵਰ | 1 | |
6 | ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਧਨ | YH-CMP7 | ਵਿਅਕਤੀਗਤ | 1 | |
7 | ਮੋਟਰ | Deshengxiang | ਟਾਵਰ | 1 | |
8 | ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ | ਤਾਈਵਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ - ਮਿੰਗਜੀ ਆਰ.ਵੀ | ਟਾਵਰ | 1 | |
9 | ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ | ਚਿੰਤ | ਸੈੱਟ | 1 | |
10 | ਲੋਡ ਸੈੱਲ | ਨਿੰਗਬੋ ਕੇਲੀ | ਵਿਅਕਤੀਗਤ | 1 | |
12 | ਨਯੂਮੈਟਿਕ ਉਪਕਰਣ | ਝਟਕਾ | ਸੈੱਟ | 1 | |
ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ RMB: 46000 (ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) |
ਸੰ. | ਮਾਡਲ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਤਰਾ | ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ | ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ | ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੱਕਰ | ਟਿੱਪਣੀ | |
(RMB) | (RMB) | ||||||||
1 | ਜੇਬ ਸਵਿੱਚ | YH | ਟੁਕੜਾ | 2 | 50 | 100 | ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | RMB1225 | |
2 | ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ | YaDeKe | ਟੁਕੜਾ | 1 | 220 | 220 | |||
3 | ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲਣਾ | YH | ਟੁਕੜਾ | 1 | 180 | 180 | |||
4 | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲਵ | YH | ਟੁਕੜਾ | 4 | 120 | 480 | |||
5 | ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ | YH | ਟੁਕੜਾ | 20 | 5 | 100 | |||
6 | ਸਿਲਾਈ ਸੂਈ ਬੋਰਡ | YH | ਟੁਕੜਾ | 1 | 50 | 50 | |||
7 | ਸਿਲਾਈ ਸੂਈ ਪੱਟੀ | YH | ਟੁਕੜਾ | 1 | 35 | 35 | |||
8 | ਸਿਲਾਈ ਫੀਡ ਦੰਦ | YH | ਟੁਕੜਾ | 1 | 60 | 60 |
ਸੰ. | ਮਾਡਲ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਤਰਾ | ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ | ਡਿਲਿਵਰੀ ਚੱਕਰ |
(RMB) | ||||||
1 | ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ | YH | ਕੀਮਤ | 1 | 2800 ਹੈ | 1 ਦਿਨ |
2 | ਤੋਲ ਮੋਡੀਊਲ | YH | ਕੀਮਤ | 1 | 2200 ਹੈ | 1 ਦਿਨ |
3 | ਲੋਡ ਸੈੱਲ | ਕੇਲੀ | ਕੀਮਤ | 1 | 2600 ਹੈ | 1 ਦਿਨ |
4 | ਇਨਵਰਟਰ | ਚੁਆਂਗਵੇਈ | ਕੀਮਤ | 1 | 1200 | 1 ਦਿਨ |

